VIP Brown Kağıt Bobinleri – %100 Virgin | Stok Lot Ürünler
GAAGPACK olarak sunduğumuz VIP Brown, VIP Brown S ve VIP Brown PLUS kalite kağıt bobinler,
kağıt poşet, çanta ve ambalaj üretiminde yüksek mukavemet, istikrarlı gramaj ve
sorunsuz makine performansı sağlayan %100 orijinal virgin kağıttan üretilmiş ürünlerdir.
Web sitemizde yer alan kağıt bobinler stok lot ürünlerdir.
Bu nedenle en, gramaj, çap ve core ölçüleri parti bazlı olarak değişkenlik gösterebilir.
Listelerde paylaşılan tablolar, mevcut stoklarımızın bir kısmını yansıtmakta olup,
stok hareketliliğine bağlı olarak eksik veya anlık değişiklikler bulunabilir.
Stok lot ürünlerimiz sayesinde müşterilerimize:
-
Uygun fiyat avantajı
-
Hızlı teslimat
-
Yüksek tonajlı tedarik imkânı
sunmaktayız.
40 – 90 gr/m² aralığında, farklı ölçü ve tonaj seçenekleriyle sunulan kağıt bobinlerimiz,
yüksek hızlı kağıt çanta ve ambalaj makinelerinde kopma yapmadan,
homojen ve güçlü lif yapısıyla stabil üretim sağlar.
Tam ve güncel stok tablosu,
Anlık stok lot bilgisi,
Projenize uygun kağıt seçimi ve
Toplu alım teklifleri
için lütfen GAAGPACK ekibiyle iletişime geçiniz.
GAAGPACK, ambalaj sektöründe güvenilir tedarik ve çözüm ortağınızdır.
| Paper Quality | Width | GSM | Diameter | Core | Quantity (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 11456 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 44224 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 36808 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7.6 | 12432 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 623 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 13393 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 4455 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7,6 | 545 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7.6 | 1621 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7.6 | 1100 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7.6 | 2681 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7,6 | 2673 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7.6 | 1452 |
| VIP Brown | 64 | 80 | 100 | 7.6 | 1912 |
| VIP Brown | 50 | 80 | 125 | 7,6 | 3828 |
| VIP Brown | 50 | 80 | 125 | 7.6 | 2861 |
| VIP Brown | 130 | 80 | 100 | 7,6 | 5950 |
| VIP Brown | 76 | 80 | 125 | 7.6 | 716 |
| VIP Brown | 175 | 70 | 100 | 7,6 | 1047 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 100 | 7.6 | 2514 |
| VIP Brown | 78 | 80 | 100 | 7,6 | 466 |
| VIP Brown | 70 | 70 | 125 | 7.6 | 700 |
| VIP Brown | 76 | 70 | 125 | 7,6 | 700 |
| VIP Brown | 76 | 70 | 125 | 7,6 | 2808 |
| VIP Brown | 78 | 80 | 100 | 7,6 | 928 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 100 | 7,6 | 424 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 100 | 7,6 | 8548 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 100 | 7.6 | 416 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 100 | 7,6 | 6350 |
| VIP Brown | 62 | 70 | 100 | 7,69 | 6166 |
| VIP Brown | 42 | 70 | 100 | 7 | 511 |
| VIP Brown | 42 | 70 | 100 | 7 | 460 |
| VIP Brown | 42 | 70 | 100 | 7 | 946 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 661 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7.6 | 3193 |
| VIP Brown | 152 | 70 | 100 | 7.6 | 5446 |
| VIP Brown | 84 | 70 | 100 | 7.6 | 6080 |
| VIP Brown | 50 | 50 | 100 | 7,6 | 1752 |
| VIP Brown | 40 | 50 | 100 | 7,6 | 2294 |
| VIP Brown | 50 | 50 | 100 | 7,6 | 298 |
| VIP Brown | 50 | 50 | 100 | 7,6 | 856 |
| VIP Brown | 38 | 70 | 125 | 7,6 | 685 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7,6 | 2284 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 2620 |
| VIP Brown | 70 | 80 | 125 | 7,6 | 4643 |
| VIP Brown | 60 | 80 | 125 | 7,6 | 4468 |
| VIP Brown | 80 | 60 | 125 | 7,6 | 736 |
| VIP Brown | 103 | 60 | 125 | 7.6 | 927 |
| VIP Brown | 33 | 80 | 125 | 7,6 | 952 |
| VIP Brown | 33 | 80 | 125 | 7,6 | 2834 |
| VIP Brown | 33 | 80 | 125 | 7,6 | 1910 |
| VIP Brown | 35 | 85 | 125 | 10 | 2664 |
| VIP Brown | 69 | 60 | 100 | 7,6 | 2378 |
| VIP Brown | 50 | 50 | 100 | 7,6 | 9282 |
| VIP Brown | 50 | 50 | 100 | 7.6 | 3766 |
| VIP Brown | 40 | 50 | 100 | 7,6 | 7082 |
| VIP Brown | 50 | 80 | 100 | 7,6 | 13324 |
| VIP Brown | 50 | 80 | 100 | 7,6 | 5262 |
| VIP Brown | 76 | 70 | 100 | 7.6 | 10162 |
| VIP Brown | 76 | 70 | 100 | 7,6 | 24630 |
| VIP Brown | 150 | 85 | 125 | 10 | 1348 |
| VIP Brown | 69 | 60 | 100 | 7,6 | 1252 |
| VIP Brown | 69 | 60 | 100 | 7,6 | 832 |
| VIP Brown | 69 | 60 | 100 | 7,6 | 416 |
| VIP Brown | 69 | 60 | 100 | 7,6 | 1680 |
| VIP Brown | 40 | 70 | 100 | 7,6 | 458 |
| TOPLAM | 323.903 kg | ||||
| Paper Quality | Width | GSM | Diameter | Core | Quantity (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP Brown S | 45 | 60 | 100 | 7,6 | 500 |
| VIP Brown S | 44 | 80 | 100 | 7.6 | 6482 |
| VIP Brown S | 4141 | 90 | 100 | 7,6 | 258 |
| VIP Brown S | 39 | 90 | 100 | 7,6 | 3152 |
| VIP Brown S | 44 | 80 | 100 | 7,6 | 2048 |
| VIP Brown S | 54 | 70 | 125 | 7,6 | 491 |
| VIP Brown S | 25,5 | 50 | 100 | 7,6 | 290 |
| VIP Brown S | 36,8 | 60 | 100 | 7,6 | 428 |
| VIP Brown S | 88 | - | - | - | - |
| VIP Brown S | 42,5 | - | 100 | 7,6 | 509 |
| VIP Brown S | 55 | 90 | 120 | 7,6 | 5454 |
| VIP Brown S | 55 | 90 | 120 | 7,6 | 4576 |
| VIP Brown S | 66.5 | 80 | 120 | 7,6 | 10014 |
| VIP Brown S | 68 | 80 | 120 | 7,6 | 10246 |
| VIP Brown S | 66,5 | 80 | 120 | 7,6 | 13418 |
| VIP Brown S | 68 | 80 | 120 | 7,6 | 13760 |
| VIP Brown S | 44 | 80 | 120 | 7,6 | 3761 |
| VIP Brown S | 80 | - | 120 | 7,6 | 5173 |
| VIP Brown S | 125 | 90 | 120 | 7.6 | 1081 |
| VIP Brown S | 125 | 90 | 120 | 7,6 | 2082 |
| VIP Brown S | 44 | 80 | 120 | 7,6 | 767 |
| VIP Brown S | 150 | 70 | 100 | 7,6 | 4357 |
| VIP Brown S | 44 | 80 | 120 | 7,6 | 767 |
| VIP Brown S | 84 | 70 | 100 | 7.9 | 710 |
| VIP Brown S | 67 | 80 | 100 | 7,6 | 4458 |
| VIP Brown S | 80 | - | 100 | 7,6 | 406 |
| VIP Brown S | 56.5 | 80 | 100 | 7,6 | 4092 |
| TOPLAM | 269.392 | ||||
| Paper Quality | Width | GSM | Diameter | Core | Quantity (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP Brown PLUS | 64 | 70 | 100 | 7,6 | 3796 |
| VIP Brown PLUS | 64 | 70 | 100 | 7,6 | 4808 |
| VIP Brown PLUS | 84 | 70 | 100 | 7,6 | 500 |
| VIP Brown PLUS | 75 | 70 | 100 | 7,6 | 2668 |
| VIP Brown PLUS | 84 | 70 | 100 | 7,6 | 13094 |
| VIP Brown PLUS | 84 | 70 | 100 | 7,6 | 2496 |
| VIP Brown PLUS | 108 | 80 | 100 | 7,6 | 4526 |
| VIP Brown PLUS | 68 | 80 | 100 | 7,6 | 398 |
| VIP Brown PLUS | 76 | 80 | 125 | 7,6 | 1410 |
| VIP Brown PLUS | 86 | 80 | 100 | 7,6 | 6673 |
| VIP Brown PLUS | 108 | 80 | 100 | 7,6 | 3246 |
| VIP Brown PLUS | 25 | 40 | 100 | 7,6 | 294 |
| VIP Brown PLUS | 106 | 90 | 100 | 7,6 | 4366 |
| VIP Brown PLUS | 106 | 90 | 100 | 7,6 | 10424 |
| VIP Brown PLUS | 66 | 70 | 100 | 7,6 | 12584 |
| VIP Brown PLUS | 98 | 90 | 100 | 7,6 | 1152 |
| VIP Brown PLUS | 84 | 70 | 100 | 7,6 | 1458 |
| VIP Brown PLUS | 84 | 70 | 100 | 7,6 | 468 |
| VIP Brown PLUS | 89 | 90 | 100 | 7,6 | 4759 |
| VIP Brown PLUS | 94 | 90 | 100 | 7,6 | 561 |
| VIP Brown PLUS | 76 | 80 | 120 | 7,6 | 644 |
| TOPLAM | 80.325 kg | ||||


